Проекты
Щебень гравийный продажа, доставка
Мы предлагаем продажу и поставку щебня и других нерудных материалов с карьеров Московской области на взаимовыгодных условиях! И производим доставку щебня гравийного в Серпухов, Чехов, Подольск, Протвино, Пущино, Троицк, Климовск и другие города Московской области.
Мы гарантируем - низкие и очень гибкие цены, быструю доставку!
Более точную стоимость Вам могут рассчитать наши менеджеры по телефонам:
(915) 427-2002, (916) 348-12-71 (ежедневно, 9.00-22.00) или (4967) 76-16-71 (с 9.00-18.00, кроме сб., вс.).
Прайс-Лист на щебень гравийный
Цены указаны с учетом НДС, с учетом доставки материалов и могут изменяться в зависимости от объема, формы оплаты и места доставки материалов.
C доставкой в г.Серпухов
Наименование товара | Фракция | Марка прочности | Марка по морозостойкости | Насыпная плотность (кг/м3) | Марка по дробимости | Цена, руб. (автодоставка) | С карьеров | |
15-50 м3 | от 50 м3 | |||||||
Щебень гравиийный ГОСТ 8267-93 | 5-20 | 800 | 50 | 1450 | 600 | 1400 | от 1350 | Московской области |
20-40 | 800 | 100 | 1450 | 600 | 1250 | от 1200 |
C доставкой по Серпуховскому району
Наименование товара | Фракция | Марка прочности | Марка по морозостойкости | Насыпная плотность (кг/м3) | Марка по дробимости | Цена, руб. (автодоставка) | С карьеров | |
15-50 м3 | от 50 м3 | |||||||
Щебень гравийный ГОСТ 8267-93 | 5-20 | 800 | 50 | 1450 | 600 | 1400 | от 1350 | Московской области |
20-40 | 800 | 100 | 1450 | 600 | 1250 | от 1200 |
C доставкой в г.Чехов
Наименование товара | Фракция | Марка прочности | Марка по морозостойкости | Насыпная плотность (кг/м3) | Марка по дробимости | Цена, руб. (автодоставка) | С карьеров | |
15-50 м3 | от 50 м3 | |||||||
Щебень гравиийный ГОСТ 8267-93 | 5-20 | 800 | 50 | 1450 | 600 | 1450 | от 1400 | Московской области |
20-40 | 800 | 100 | 1450 | 600 | 1300 | от 1300 |
C доставкой в г.Подольск
Наименование товара | Фракция | Марка прочности | Марка по морозостойкости | Насыпная плотность (кг/м3) | Марка по дробимости | Цена, руб. (автодоставка) | С карьеров | |
15-50 м3 | от 50 м3 | |||||||
Щебень гравиийный ГОСТ 8267-93 | 5-20 | 800 | 50 | 1450 | 600 | 1500 | от 1450 | Московской области |
20-40 | 800 | 100 | 1450 | 600 | 1400 | от 1300 |
C доставкой в г.Протвино
Наименование товара | Фракция | Марка проч-ности | Марка по морозостойкости | Насыпная плотность (кг/м3) | Марка по дробимости | Цена, руб. (автодоставка) | С карьеров | |
15-50 м3 | от 50 м3 | |||||||
Щебень гравиийный ГОСТ 8267-93 | 5-20 | 800 | 50 | 1450 | 600 | 1400 | от 1400 | Московской области |
20-40 | 800 | 100 | 1450 | 600 | 1300 | от 1300 |
C доставкой в г.Пущино
Наименование товара | Фракция | Марка прочности | Марка по морозостойкости | Насыпная плотность (кг/м3) | Марка по дробимости | Цена, руб. (автодоставка) | С карьеров | |
15-50 м3 | от 50 м3 | |||||||
Щебень гравиийный ГОСТ 8267-93 | 5-20 | 800 | 50 | 1450 | 600 | 1400 | от 1400 | Московской области |
20-40 | 800 | 100 | 1450 | 600 | 1250 | от 1300 |
С доставкой по Московской области до г. Москва (МКАД)
Наименование товара | Фракция | Марка прочности | Марка по морозостойкости | Насыпная плотность (кг/м3) | Марка по дробимости | Цена, руб. (автодоставка) | С карьеров | |
15-50 м3 | от 50 м3 | |||||||
Щебень гравиийный ГОСТ 8267-93 | 5-20 | 800 | 50 | 1450 | 600 | 1500 | от 1500 | Московской области |
20-40 | 800 | 100 | 1450 | 600 | 1400 | от 1400 |
*Цены указаны с учетом НДС